ดัชนีมวลกาย   
Untitled Document
น้ำหนักกก.
ส่วนสูงซม.
  ตรวจสอบ 
ดัชนีมวลกาย คือ อัตราส่วนที่เหมาะสมและสมดุลระหว่างน้ำหนักและส่วนสูง ของทั้งเพศชาย - หญิงที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไปน้ำหนักที่ไม่สมดุลกับความสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำหนักมากเกินไป อาจเป็นบ่อเกิดของความเจ็บป่วยในอนาคต
 
108ภาพประทับใจ    
Untitled Document
ข้อมูลสถิติการเข้าชม
   
เวิลด์​ คัพ 2010 แอฟริกาใต้ ผู้ตั้งกระทู้ ตอบ/อ่าน ตั้งเมื่อ
1 เดนมาร์ก chinawong 0/114 2010-06-04
2 เนเธอร์แลนด์ chinawong 0/27 2010-06-04
3 กานา chinawong 0/35 2010-06-04
4 เซอร์เบีย chinawong 0/106 2010-06-04
5 ออสเตรเลีย chinawong 0/45 2010-06-04
6 เยอรมนี chinawong 0/77 2010-06-04
7 แอลจีเรีย chinawong 0/31 2010-06-04
8 สโลเวเนีย chinawong 0/93 2010-06-04
9 สหรัฐอเมริกา chinawong 0/59 2010-06-04
10 อังกฤษ chinawong 0/83 2010-06-04
11 กรีซ chinawong 0/108 2010-06-04
12 เกาหลีใต้ chinawong 0/122 2010-06-04
13 ไนจีเรีย chinawong 0/82 2010-06-04
14 อาร์เจนตินา chinawong 0/55 2010-06-04
15 ฝรั่งเศส chinawong 0/80 2010-06-04
16 อุรุกวัย chinawong 0/89 2010-06-04
17 เม็กซิโก chinawong 0/116 2010-06-04
18 แอฟริกาใต้ chinawong 2/103 2010-06-04
1
Untitled Document